// Marker CPI 2008
var cpiYear = 2008;
var cpiMarkers = [
{ state: "Afghanistan", rank: 176, cpiscore: 1.5, lon: 65.216, lat: 33.677, area: 65209, conf: "1.1 - 1.6", surveys: 4 },
{ state: "Albania", rank: 85, cpiscore: 3.4, lon: 20.068, lat: 41.143, area: 2740, conf: "3.3 - 3.4", surveys: 5 },
{ state: "Algeria", rank: 92, cpiscore: 3.2, lon: 2.632, lat: 28.163, area: 238174, conf: "2.9 - 3.4", surveys: 6 },
{ state: "Angola", rank: 158, cpiscore: 1.9, lon: 17.544, lat: -12.296, area: 124670, conf: "1.5 - 2.2", surveys: 6 },
{ state: "Argentina", rank: 109, cpiscore: 2.9, lon: -65.167, lat: -35.377, area: 273669, conf: "2.5 - 3.3", surveys: 7 },
{ state: "Armenia", rank: 109, cpiscore: 2.9, lon: 44.563, lat: 40.534, area: 2820, conf: "2.6 - 3.1", surveys: 7 },
{ state: "Australia", rank: 9, cpiscore: 8.7, lon: 136.189, lat: -24.973, area: 768230, conf: "8.2 - 9.1", surveys: 8 },
{ state: "Austria", rank: 12, cpiscore: 8.1, lon: 14.912, lat: 47.683, area: 8245, conf: "7.6 - 8.6", surveys: 6 },
{ state: "Azerbaijan", rank: 158, cpiscore: 1.9, lon: 47.395, lat: 40.43, area: 8260, conf: "1.7 - 2.1", surveys: 8 },
{ state: "Bahrain", rank: 43, cpiscore: 5.4, lon: 50.562, lat: 26.019, area: 71, conf: "4.3 - 5.9", surveys: 5 },
{ state: "Bangladesh", rank: 147, cpiscore: 2.1, lon: 89.941, lat: 24.218, area: 13017, conf: "1.7 - 2.4", surveys: 7 },
{ state: "Barbados", rank: 22, cpiscore: 7.0, lon: -59.559, lat: 13.153, area: 43, conf: "6.5 - 7.3", surveys: 4 },
{ state: "Belarus", rank: 151, cpiscore: 2.0, lon: 28.047, lat: 53.54, area: 20748, conf: "1.6 - 2.5", surveys: 5 },
{ state: "Belgium", rank: 18, cpiscore: 7.3, lon: 4.664, lat: 50.643, area: 0, conf: "7.2 - 7.4", surveys: 6 },
{ state: "Belize", rank: 109, cpiscore: 2.9, lon: -88.602, lat: 17.219, area: 2281, conf: "1.8 - 3.7", surveys: 3 },
{ state: "Benin", rank: 96, cpiscore: 3.1, lon: 2.469, lat: 10.541, area: 11062, conf: "2.8 - 3.4", surveys: 6 },
{ state: "Bhutan", rank: 45, cpiscore: 5.2, lon: 90.429, lat: 27.415, area: 4700, conf: "4.5 - 5.9", surveys: 5 },
{ state: "Bolivia", rank: 102, cpiscore: 3.0, lon: -64.671, lat: -16.715, area: 108438, conf: "2.8 - 3.2", surveys: 6 },
{ state: "Bosnia and Herzegovina", rank: 92, cpiscore: 3.2, lon: 17.786, lat: 44.169, area: 5120, conf: "2.9 - 3.5", surveys: 7 },
{ state: "Botswana", rank: 36, cpiscore: 5.8, lon: 23.815, lat: -22.182, area: 56673, conf: "5.2 - 6.4", surveys: 6 },
{ state: "Brazil", rank: 80, cpiscore: 3.5, lon: -53.089, lat: -10.772, area: 845942, conf: "3.2 - 4.0", surveys: 7 },
{ state: "Bulgaria", rank: 72, cpiscore: 3.6, lon: 25.231, lat: 42.761, area: 11063, conf: "3.0 - 4.3", surveys: 8 },
{ state: "Burkina Faso", rank: 80, cpiscore: 3.5, lon: -1.74, lat: 12.278, area: 27360, conf: "2.9 - 4.2", surveys: 7 },
{ state: "Burundi", rank: 158, cpiscore: 1.9, lon: 29.887, lat: -3.356, area: 2568, conf: "1.5 - 2.3", surveys: 6 },
{ state: "Cambodia", rank: 166, cpiscore: 1.8, lon: 104.564, lat: 12.714, area: 17652, conf: "1.7 - 1.9", surveys: 7 },
{ state: "Cameroon", rank: 141, cpiscore: 2.3, lon: 12.277, lat: 5.133, area: 46540, conf: "2.0 - 2.7", surveys: 7 },
{ state: "Canada", rank: 9, cpiscore: 8.7, lon: -109.433, lat: 59.081, area: 909351, conf: "8.4 - 9.1", surveys: 6 },
{ state: "Cape Verde", rank: 47, cpiscore: 5.1, lon: -23.634, lat: 15.071, area: 403, conf: "3.4 - 5.6", surveys: 3 },
{ state: "Côte d´Ivoire", rank: 151, cpiscore: 2.0, lon: -5.556, lat: 7.632, area: 31800, conf: "1.7 - 2.5", surveys: 6 },
{ state: "Central African Republic", rank: 151, cpiscore: 2.0, lon: 20.483, lat: 6.571, area: 62298, conf: "1.9 - 2.2", surveys: 5 },
{ state: "Chad", rank: 173, cpiscore: 1.6, lon: 18.665, lat: 15.361, area: 125920, conf: "1.5 - 1.7", surveys: 6 },
{ state: "Chile", rank: 23, cpiscore: 6.9, lon: -69.433, lat: -23.389, area: 74880, conf: "6.5 - 7.2", surveys: 7 },
{ state: "China", rank: 72, cpiscore: 3.6, lon: 106.514, lat: 33.42, area: 932743, conf: "3.1 - 4.3", surveys: 9 },
{ state: "Colombia", rank: 70, cpiscore: 3.8, lon: -73.076, lat: 3.9, area: 103870, conf: "3.3 - 4.5", surveys: 7 },
{ state: "Comoros", rank: 134, cpiscore: 2.5, lon: 43.337, lat: -11.758, area: 223, conf: "1.9 - 3.0", surveys: 3 },
{ state: "Congo. Democratic Republic", rank: 171, cpiscore: 1.7, lon: 23.654, lat: -2.876, area: 226705, conf: "1.6 - 1.9", surveys: 6 },
{ state: "Congo. Republic", rank: 158, cpiscore: 1.9, lon: 15.986, lat: -0.055, area: 34150, conf: "1.8 - 2.0", surveys: 6 },
{ state: "Costa Rica", rank: 47, cpiscore: 5.1, lon: -83.946, lat: 9.971, area: 5106, conf: "4.8 - 5.3", surveys: 5 },
{ state: "Croatia", rank: 62, cpiscore: 4.4, lon: 16.693, lat: 45.723, area: 5592, conf: "4.0 - 4.8", surveys: 8 },
{ state: "Cuba", rank: 65, cpiscore: 4.3, lon: -77.781, lat: 21.297, area: 10982, conf: "3.6 - 4.8", surveys: 4 },
{ state: "Cyprus", rank: 31, cpiscore: 6.4, lon: 33.219, lat: 35.043, area: 924, conf: "5.9 - 6.8", surveys: 3 },
{ state: "Czech Republic", rank: 45, cpiscore: 5.2, lon: 15.338, lat: 49.743, area: 7727, conf: "4.8 - 5.9", surveys: 8 },
{ state: "Denmark", rank: 1, cpiscore: 9.3, lon: 9.264, lat: 56.058, area: 4243, conf: "9.1 - 9.4", surveys: 6 },
{ state: "Djibouti", rank: 102, cpiscore: 3.0, lon: 42.516, lat: 11.9, area: 2318, conf: "2.2 - 3.3", surveys: 4 },
{ state: "Dominica", rank: 33, cpiscore: 6.0, lon: -61.356, lat: 15.475, area: 75, conf: "4.7 - 6.8", surveys: 3 },
{ state: "Dominican Republic", rank: 102, cpiscore: 3.0, lon: -70.729, lat: 19.015, area: 4838, conf: "2.7 - 3.2", surveys: 5 },
{ state: "Ecuador", rank: 151, cpiscore: 2.0, lon: -78.497, lat: -1.385, area: 27684, conf: "1.8 - 2.2", surveys: 5 },
{ state: "Egypt", rank: 115, cpiscore: 2.8, lon: 29.872, lat: 26.494, area: 99545, conf: "2.4 - 3.2", surveys: 6 },
{ state: "El Salvador", rank: 67, cpiscore: 3.9, lon: -88.866, lat: 13.736, area: 2072, conf: "3.2 - 4.5", surveys: 5 },
{ state: "Equatorial Guinea", rank: 171, cpiscore: 1.7, lon: 10.488, lat: 1.607, area: 2805, conf: "1.5 - 1.8", surveys: 4 },
{ state: "Eritrea", rank: 126, cpiscore: 2.6, lon: 38.219, lat: 16.045, area: 10100, conf: "1.7 - 3.6", surveys: 5 },
{ state: "Estonia", rank: 27, cpiscore: 6.6, lon: 25.793, lat: 58.674, area: 4239, conf: "6.2 - 6.9", surveys: 8 },
{ state: "Ethiopia", rank: 126, cpiscore: 2.6, lon: 39.616, lat: 8.626, area: 100000, conf: "2.2 - 2.9", surveys: 7 },
{ state: "Finland", rank: 5, cpiscore: 9.0, lon: 26.272, lat: 64.504, area: 30459, conf: "8.4 - 9.4", surveys: 6 },
{ state: "France", rank: 23, cpiscore: 6.9, lon: 2.55, lat: 46.565, area: 55010, conf: "6.5 - 7.3", surveys: 6 },
{ state: "Gabon", rank: 96, cpiscore: 3.1, lon: 11.797, lat: -0.591, area: 25767, conf: "2.8 - 3.3", surveys: 4 },
{ state: "Gambia", rank: 158, cpiscore: 1.9, lon: -15.386, lat: 13.453, area: 1000, conf: "1.5 - 2.4", surveys: 5 },
{ state: "Georgia", rank: 67, cpiscore: 3.9, lon: 43.518, lat: 42.176, area: 6949, conf: "3.2 - 4.6", surveys: 7 },
{ state: "Germany", rank: 14, cpiscore: 7.9, lon: 9.851, lat: 51.11, area: 34895, conf: "7.5 - 8.2", surveys: 6 },
{ state: "Ghana", rank: 67, cpiscore: 3.9, lon: -1.207, lat: 7.96, area: 22754, conf: "3.4 - 4.5", surveys: 6 },
{ state: "Greece", rank: 57, cpiscore: 4.7, lon: 21.766, lat: 39.666, area: 12890, conf: "4.2 - 5.0", surveys: 6 },
{ state: "Guatemala", rank: 96, cpiscore: 3.1, lon: -90.398, lat: 15.256, area: 10843, conf: "2.3 - 4.0", surveys: 5 },
{ state: "Guinea", rank: 173, cpiscore: 1.6, lon: -10.942, lat: 10.439, area: 24572, conf: "1.3 - 1.9", surveys: 6 },
{ state: "Guinea-Bissau", rank: 158, cpiscore: 1.9, lon: -14.651, lat: 12.125, area: 2812, conf: "1.8 - 2.0", surveys: 3 },
{ state: "Guyana", rank: 126, cpiscore: 2.6, lon: -58.974, lat: 4.792, area: 19685, conf: "2.4 - 2.7", surveys: 4 },
{ state: "Haiti", rank: 177, cpiscore: 1.4, lon: -72.278, lat: 19.142, area: 2756, conf: "1.1 - 1.7", surveys: 4 },
{ state: "Honduras", rank: 126, cpiscore: 2.6, lon: -86.863, lat: 14.819, area: 11189, conf: "2.3 - 2.9", surveys: 6 },
{ state: "Hong Kong", rank: 12, cpiscore: 8.1, lon: 114.129, lat: 22.423, area: 0, conf: "7.5 - 8.6", surveys: 8 },
{ state: "Hungary", rank: 47, cpiscore: 5.1, lon: 19.134, lat: 47.07, area: 9210, conf: "4.8 - 5.4", surveys: 8 },
{ state: "Iceland", rank: 7, cpiscore: 8.9, lon: -18.48, lat: 64.764, area: 10025, conf: "8.1 - 9.4", surveys: 5 },
{ state: "India", rank: 85, cpiscore: 3.4, lon: 78.5, lat: 21.0, area: 297319, conf: "3.2 - 3.6", surveys: 10 },
{ state: "Indonesia", rank: 126, cpiscore: 2.6, lon: 114.252, lat: -0.976, area: 181157, conf: "2.3 - 2.9", surveys: 10 },
{ state: "Iran", rank: 141, cpiscore: 2.3, lon: 54.301, lat: 32.565, area: 163620, conf: "1.9 - 2.5", surveys: 4 },
{ state: "Iraq", rank: 178, cpiscore: 1.3, lon: 43.772, lat: 33.048, area: 43737, conf: "1.1 - 1.6", surveys: 4 },
{ state: "Ireland", rank: 16, cpiscore: 7.7, lon: -8.152, lat: 53.177, area: 6889, conf: "7.5 - 7.9", surveys: 6 },
{ state: "Israel", rank: 33, cpiscore: 6.0, lon: 34.851, lat: 31.026, area: 2171, conf: "5.6 - 6.3", surveys: 6 },
{ state: "Italy", rank: 55, cpiscore: 4.8, lon: 12.8, lat: 42.7, area: 29411, conf: "4.0 - 5.5", surveys: 6 },
{ state: "Jamaica", rank: 96, cpiscore: 3.1, lon: -77.32, lat: 18.151, area: 1083, conf: "2.8 - 3.3", surveys: 5 },
{ state: "Japan", rank: 18, cpiscore: 7.3, lon: 139.068, lat: 36.491, area: 36450, conf: "7.0 - 7.6", surveys: 8 },
{ state: "Jordan", rank: 47, cpiscore: 5.1, lon: 36.319, lat: 30.703, area: 8824, conf: "4.0 - 6.2", surveys: 7 },
{ state: "Kazakhstan", rank: 145, cpiscore: 2.2, lon: 67.301, lat: 48.16, area: 269970, conf: "1.8 - 2.7", surveys: 6 },
{ state: "Kenya", rank: 147, cpiscore: 2.1, lon: 37.858, lat: 0.53, area: 56914, conf: "1.9 - 2.4", surveys: 7 },
{ state: "Kiribati", rank: 96, cpiscore: 3.1, lon: 175.036, lat: -1.508, area: 73, conf: "2.5 - 3.4", surveys: 3 },
{ state: "Kuwait", rank: 65, cpiscore: 4.3, lon: 47.376, lat: 29.476, area: 1782, conf: "3.3 - 5.2", surveys: 5 },
{ state: "Kyrgyzstan", rank: 166, cpiscore: 1.8, lon: 74.555, lat: 41.465, area: 19180, conf: "1.7 - 1.9", surveys: 7 },
{ state: "Laos", rank: 151, cpiscore: 2.0, lon: 102.471, lat: 19.905, area: 23080, conf: "1.6 - 2.3", surveys: 6 },
{ state: "Latvia", rank: 52, cpiscore: 5.0, lon: 25.641, lat: 56.858, area: 6205, conf: "4.8 - 5.2", surveys: 6 },
{ state: "Lebanon", rank: 102, cpiscore: 3.0, lon: 35.888, lat: 33.92, area: 1023, conf: "2.2 - 3.6", surveys: 4 },
{ state: "Lesotho", rank: 92, cpiscore: 3.2, lon: 28.243, lat: -29.581, area: 3035, conf: "2.3 - 3.8", surveys: 5 },
{ state: "Liberia", rank: 138, cpiscore: 2.4, lon: -9.657, lat: 6.682, area: 9632, conf: "1.8 - 2.8", surveys: 4 },
{ state: "Libya", rank: 126, cpiscore: 2.6, lon: 18.023, lat: 27.044, area: 175954, conf: "2.2 - 3.0", surveys: 5 },
{ state: "Lithuania", rank: 58, cpiscore: 4.6, lon: 23.897, lat: 55.336, area: 6268, conf: "4.1 - 5.2", surveys: 8 },
{ state: "Luxembourg", rank: 11, cpiscore: 8.3, lon: 6.088, lat: 49.771, area: 0, conf: "7.8 - 8.8", surveys: 6 },
{ state: "Macao", rank: 43, cpiscore: 5.4, lon: 113.545, lat: 22.2, area: 0, conf: "3.9 - 6.2", surveys: 4 },
{ state: "Macedonia", rank: 72, cpiscore: 3.6, lon: 21.698, lat: 41.6, area: 2543, conf: "2.9 - 4.3", surveys: 6 },
{ state: "Madagascar", rank: 85, cpiscore: 3.4, lon: 46.706, lat: -19.374, area: 58154, conf: "2.8 - 4.0", surveys: 7 },
{ state: "Malawi", rank: 115, cpiscore: 2.8, lon: 33.808, lat: -13.4, area: 9408, conf: "2.4 - 3.1", surveys: 6 },
{ state: "Malaysia", rank: 47, cpiscore: 5.1, lon: 102.195, lat: 4.201, area: 32855, conf: "4.5 - 5.7", surveys: 9 },
{ state: "Maldives", rank: 115, cpiscore: 2.8, lon: 72.92, lat: 3.548, area: 30, conf: "1.7 - 4.3", surveys: 4 },
{ state: "Mali", rank: 96, cpiscore: 3.1, lon: -3.524, lat: 17.35, area: 122019, conf: "2.8 - 3.3", surveys: 6 },
{ state: "Malta", rank: 36, cpiscore: 5.8, lon: 14.442, lat: 35.89, area: 32, conf: "5.3 - 6.3", surveys: 4 },
{ state: "Mauritania", rank: 115, cpiscore: 2.8, lon: -10.332, lat: 20.26, area: 102522, conf: "2.2 - 3.7", surveys: 7 },
{ state: "Mauritius", rank: 41, cpiscore: 5.5, lon: 57.583, lat: -20.255, area: 203, conf: "4.9 - 6.4", surveys: 5 },
{ state: "Mexico", rank: 72, cpiscore: 3.6, lon: -102.535, lat: 23.951, area: 190869, conf: "3.4 - 3.9", surveys: 7 },
{ state: "Moldova", rank: 109, cpiscore: 2.9, lon: 28.599, lat: 47.193, area: 3288, conf: "2.4 - 3.7", surveys: 7 },
{ state: "Mongolia", rank: 102, cpiscore: 3.0, lon: 102.876, lat: 46.056, area: 156650, conf: "2.6 - 3.3", surveys: 7 },
{ state: "Montenegro", rank: 85, cpiscore: 3.4, lon: 19.254, lat: 42.792, area: 0, conf: "2.5 - 4.0", surveys: 5 },
{ state: "Morocco", rank: 80, cpiscore: 3.5, lon: -5.758, lat: 32.706, area: 44630, conf: "3.0 - 4.0", surveys: 6 },
{ state: "Mozambique", rank: 126, cpiscore: 2.6, lon: 37.923, lat: -14.422, area: 78409, conf: "2.4 - 2.9", surveys: 7 },
{ state: "Myanmar", rank: 178, cpiscore: 1.3, lon: 96.041, lat: 21.718, area: 65755, conf: "1.0 - 1.5", surveys: 4 },
{ state: "Namibia", rank: 61, cpiscore: 4.5, lon: 17.218, lat: -22.133, area: 82329, conf: "3.8 - 5.1", surveys: 6 },
{ state: "Nepal", rank: 121, cpiscore: 2.7, lon: 83.939, lat: 28.253, area: 14300, conf: "2.4 - 3.0", surveys: 6 },
{ state: "Netherlands", rank: 7, cpiscore: 8.9, lon: 5.389, lat: 52.077, area: 3388, conf: "8.5 - 9.1", surveys: 6 },
{ state: "New Zealand", rank: 1, cpiscore: 9.3, lon: 172.235, lat: -42.634, area: 26799, conf: "9.2 - 9.5", surveys: 6 },
{ state: "Nicaragua", rank: 134, cpiscore: 2.5, lon: -85.034, lat: 12.84, area: 12140, conf: "2.2 - 2.7", surveys: 6 },
{ state: "Niger", rank: 115, cpiscore: 2.8, lon: 9.398, lat: 17.426, area: 126670, conf: "2.4 - 3.0", surveys: 6 },
{ state: "Nigeria", rank: 121, cpiscore: 2.7, lon: 8.105, lat: 9.594, area: 91077, conf: "2.3 - 3.0", surveys: 7 },
{ state: "Norway", rank: 14, cpiscore: 7.9, lon: 8.74, lat: 61.152, area: 30625, conf: "7.5 - 8.3", surveys: 6 },
{ state: "Oman", rank: 41, cpiscore: 5.5, lon: 57.407, lat: 21.656, area: 30950, conf: "4.5 - 6.4", surveys: 5 },
{ state: "Pakistan", rank: 134, cpiscore: 2.5, lon: 69.386, lat: 29.967, area: 77088, conf: "2.0 - 2.8", surveys: 7 },
{ state: "Panama", rank: 85, cpiscore: 3.4, lon: -80.92, lat: 8.384, area: 7443, conf: "2.8 - 3.7", surveys: 5 },
{ state: "Papua New Guinea", rank: 151, cpiscore: 2.0, lon: 143.459, lat: -5.949, area: 45286, conf: "1.6 - 2.3", surveys: 6 },
{ state: "Paraguay", rank: 138, cpiscore: 2.4, lon: -58.391, lat: -23.236, area: 39730, conf: "2.0 - 2.7", surveys: 5 },
{ state: "Peru", rank: 72, cpiscore: 3.6, lon: -75.552, lat: -9.326, area: 128000, conf: "3.4 - 4.1", surveys: 6 },
{ state: "Philippines", rank: 141, cpiscore: 2.3, lon: 122.466, lat: 11.118, area: 29817, conf: "2.1 - 2.5", surveys: 9 },
{ state: "Poland", rank: 58, cpiscore: 4.6, lon: 19.401, lat: 52.125, area: 30629, conf: "4.0 - 5.2", surveys: 8 },
{ state: "Portugal", rank: 32, cpiscore: 6.1, lon: -8.058, lat: 40.309, area: 9150, conf: "5.6 - 6.7", surveys: 6 },
{ state: "Puerto Rico", rank: 36, cpiscore: 5.8, lon: -66.466, lat: 18.221, area: 887, conf: "5.0 - 6.6", surveys: 4 },
{ state: "Qatar", rank: 28, cpiscore: 6.5, lon: 51.191, lat: 25.316, area: 1100, conf: "5.6 - 7.0", surveys: 4 },
{ state: "Romania", rank: 70, cpiscore: 3.8, lon: 24.969, lat: 45.844, area: 22987, conf: "3.4 - 4.2", surveys: 8 },
{ state: "Russia", rank: 147, cpiscore: 2.1, lon: 96.689, lat: 61.988, area: 1638094, conf: "1.9 - 2.5", surveys: 8 },
{ state: "Rwanda", rank: 102, cpiscore: 3.0, lon: 29.917, lat: -1.998, area: 2467, conf: "2.7 - 3.2", surveys: 5 },
{ state: "Saint Lucia", rank: 21, cpiscore: 7.1, lon: -60.969, lat: 13.898, area: 61, conf: "6.6 - 7.3", surveys: 3 },
{ state: "Saint Vincent and the Grenadines", rank: 28, cpiscore: 6.5, lon: -61.194, lat: 13.248, area: 39, conf: "4.7 - 7.3", surveys: 3 },
{ state: "Samoa", rank: 62, cpiscore: 4.4, lon: -172.414, lat: -13.652, area: 283, conf: "3.4 - 4.8", surveys: 3 },
{ state: "Sao Tome and Principe", rank: 121, cpiscore: 2.7, lon: 6.629, lat: 0.201, area: 96, conf: "2.1 - 3.1", surveys: 3 },
{ state: "Saudi Arabia", rank: 80, cpiscore: 3.5, lon: 44.585, lat: 24.023, area: 214969, conf: "3.0 - 3.9", surveys: 5 },
{ state: "Senegal", rank: 85, cpiscore: 3.4, lon: -14.881, lat: 15.013, area: 19253, conf: "2.9 - 4.0", surveys: 7 },
{ state: "Serbia ", rank: 85, cpiscore: 3.4, lon: 20.806, lat: 44.032, area: 0, conf: "3.0 - 4.0", surveys: 6 },
{ state: "Seychelles", rank: 55, cpiscore: 4.8, lon: 55.474, lat: -4.647, area: 46, conf: "3.7 - 5.9", surveys: 4 },
{ state: "Sierra Leone", rank: 158, cpiscore: 1.9, lon: -11.792, lat: 8.56, area: 7162, conf: "1.8 - 2.0", surveys: 5 },
{ state: "Singapore", rank: 4, cpiscore: 9.2, lon: 103.808, lat: 1.351, area: 67, conf: "9.0 - 9.3", surveys: 9 },
{ state: "Slovakia", rank: 52, cpiscore: 5.0, lon: 19.491, lat: 48.707, area: 4808, conf: "4.5 - 5.3", surveys: 8 },
{ state: "Slovenia", rank: 26, cpiscore: 6.7, lon: 14.827, lat: 46.124, area: 2014, conf: "6.5 - 7.0", surveys: 8 },
{ state: "Solomon Islands", rank: 109, cpiscore: 2.9, lon: 160.109, lat: -9.611, area: 2799, conf: "2.5 - 3.2", surveys: 3 },
{ state: "Somalia", rank: 180, cpiscore: 1.0, lon: 48.316, lat: 9.774, area: 62734, conf: "0.5 - 1.4", surveys: 4 },
{ state: "South Africa", rank: 54, cpiscore: 4.9, lon: 23.121, lat: -30.558, area: 121447, conf: "4.5 - 5.1", surveys: 8 },
{ state: "South Korea", rank: 40, cpiscore: 5.6, lon: 128.103, lat: 36.504, area: 9873, conf: "5.1 - 6.3", surveys: 9 },
{ state: "Spain", rank: 28, cpiscore: 6.5, lon: -3.649, lat: 40.227, area: 49904, conf: "5.7 - 6.9", surveys: 6 },
{ state: "Sri Lanka", rank: 92, cpiscore: 3.2, lon: 80.704, lat: 7.612, area: 6463, conf: "2.9 - 3.5", surveys: 7 },
{ state: "Sudan", rank: 173, cpiscore: 1.6, lon: 30.05, lat: 13.832, area: 237600, conf: "1.5 - 1.7", surveys: 6 },
{ state: "Suriname", rank: 72, cpiscore: 3.6, lon: -55.912, lat: 4.127, area: 15600, conf: "3.3 - 4.0", surveys: 4 },
{ state: "Swaziland", rank: 72, cpiscore: 3.6, lon: 31.497, lat: -26.562, area: 1720, conf: "2.9 - 4.3", surveys: 4 },
{ state: "Sweden", rank: 1, cpiscore: 9.3, lon: 15.27, lat: 62.011, area: 41033, conf: "9.2 - 9.4", surveys: 6 },
{ state: "Switzerland", rank: 5, cpiscore: 9.0, lon: 7.908, lat: 46.861, area: 4000, conf: "8.7 - 9.2", surveys: 6 },
{ state: "Syria", rank: 147, cpiscore: 2.1, lon: 38.506, lat: 35.013, area: 18378, conf: "1.6 - 2.4", surveys: 5 },
{ state: "Taiwan", rank: 39, cpiscore: 5.7, lon: 120.946, lat: 23.754, area: 0, conf: "5.4 - 6.0", surveys: 9 },
{ state: "Tajikistan", rank: 151, cpiscore: 2.0, lon: 69.42, lat: 38.665, area: 13996, conf: "1.7 - 2.3", surveys: 8 },
{ state: "Tanzania", rank: 102, cpiscore: 3.0, lon: 34.823, lat: -6.27, area: 88359, conf: "2.5 - 3.3", surveys: 7 },
{ state: "Thailand", rank: 80, cpiscore: 3.5, lon: 100.844, lat: 15.7, area: 51089, conf: "3.0 - 3.9", surveys: 9 },
{ state: "Timor-Leste", rank: 145, cpiscore: 2.2, lon: 125.878, lat: -8.822, area: 1487, conf: "1.8 - 2.5", surveys: 4 },
{ state: "Togo", rank: 121, cpiscore: 2.7, lon: 1.081, lat: 8.799, area: 5439, conf: "1.9 - 3.7", surveys: 6 },
{ state: "Tonga", rank: 138, cpiscore: 2.4, lon: -175.185, lat: -21.202, area: 72, conf: "1.9 - 2.6", surveys: 3 },
{ state: "Trinidad and Tobago", rank: 72, cpiscore: 3.6, lon: -61.253, lat: 10.468, area: 513, conf: "3.1 - 4.0", surveys: 4 },
{ state: "Tunisia", rank: 62, cpiscore: 4.4, lon: 9.596, lat: 35.383, area: 15536, conf: "3.5 - 5.5", surveys: 6 },
{ state: "Turkey", rank: 58, cpiscore: 4.6, lon: 35.179, lat: 39.061, area: 76963, conf: "4.1 - 5.1", surveys: 7 },
{ state: "Turkmenistan", rank: 166, cpiscore: 1.8, lon: 59.384, lat: 39.122, area: 46993, conf: "1.5 - 2.2", surveys: 5 },
{ state: "Uganda", rank: 126, cpiscore: 2.6, lon: 32.386, lat: 1.28, area: 19710, conf: "2.2 - 3.0", surveys: 7 },
{ state: "Ukraine", rank: 134, cpiscore: 2.5, lon: 31.388, lat: 49.016, area: 57935, conf: "2.2 - 2.8", surveys: 8 },
{ state: "United Arab Emirates", rank: 35, cpiscore: 5.9, lon: 54.163, lat: 23.549, area: 8360, conf: "4.8 - 6.8", surveys: 5 },
{ state: "United Kingdom", rank: 16, cpiscore: 7.7, lon: -1.6, lat: 53.0, area: 24193, conf: "7.2 - 8.1", surveys: 6 },
{ state: "Uruguay", rank: 23, cpiscore: 6.9, lon: -56.012, lat: -32.8, area: 17502, conf: "6.5 - 7.2", surveys: 5 },
{ state: "USA", rank: 18, cpiscore: 7.3, lon: -98.606, lat: 39.622, area: 915896, conf: "6.7 - 7.7", surveys: 8 },
{ state: "Uzbekistan", rank: 166, cpiscore: 1.8, lon: 63.17, lat: 41.75, area: 42540, conf: "1.5 - 2.2", surveys: 8 },
{ state: "Vanuatu", rank: 109, cpiscore: 2.9, lon: 166.899, lat: -15.376, area: 1219, conf: "2.5 - 3.2", surveys: 3 },
{ state: "Venezuela", rank: 158, cpiscore: 1.9, lon: -66.166, lat: 7.125, area: 88205, conf: "1.8 - 2.0", surveys: 7 },
{ state: "Viet Nam", rank: 121, cpiscore: 2.7, lon: 105.314, lat: 21.491, area: 32549, conf: "2.4 - 3.1", surveys: 9 },
{ state: "Yemen", rank: 141, cpiscore: 2.3, lon: 48.355, lat: 15.807, area: 52797, conf: "1.9 - 2.8", surveys: 5 },
{ state: "Zambia", rank: 115, cpiscore: 2.8, lon: 26.32, lat: -14.614, area: 74339, conf: "2.5 - 3.0", surveys: 7 },
{ state: "Zimbabwe", rank: 166, cpiscore: 1.8, lon: 29.872, lat: -19.0, area: 38685, conf: "1.5 - 2.1", surveys: 7 }];
